- 2006 20 ( 245 Ene. 246 Feb. 247 Mar. 248 Abr. 249 Mayo 250 Jun. 251 Jul. 252 Agos. 253 Sep. 254 Oct. 255 Nov. 256 Dic. ) Indice ( 20 Ene./Dic. 2006 )
- 2007 21 ( 257 Ene. 258 Feb. 259 Mar. 260 Abr. 261 Mayo 262 Jun. 263 Jul. 264 Agos. 265 Sep. 266 Oct. 267 Nov. 268 Dic. ) Indice ( 21 Ene./Dic. 2007 )
- 2008 22 ( Ene./Dic. )
- 2009 23 ( Ene./Dic. )
- 2010 24 ( 293 Ene. 294 Feb. 295 Mar. 296 Abr. 297 Mayo 298 Jun. 299 Jul. 300 Agos. 301 Sep. 302 Oct. 303 Nov. 304 Dic. ) Indice ( 24 Ene./Dic. )
- 2011 25 ( 305 Ene. 306 Feb. 307 Mar. 308 Abr. 309 Mayo 310 Jun. 311 Jul. 312 Agos. 313 Sep. 314 Oct. 315 Nov. 316 Dic. ) Índice ( 25 Ene./Dic. )
- 2012 26 ( 317 Ene. 318 Feb. 319 Mar. 320 Abr. 321 Mayo 322 Jun. 323 Jul. 324 Agos. 325 Sep. 326 Oct. 328 Dic. )
- 2013 27 ( 329 Ene. 330 Feb. 331 Mar. 332 Abr. 333 Mayo 334 Jun. 335 Jul. 336 Agos. 337 Sep. 338 Oct. 339 Nov. 340 Dic. ) Índice ( 27 Ene./Dic. )
- 2014 28 ( 341 Ene. 342 Feb. 343 Mar. 344 Abr. 345 Mayo 346 Jun. 347 Jul. 348 Agos. 349 Sep. 350 Oct. 351 Nov. 352 Dic. ) Índice ( 28 Ene./Dic. )
- 2015 29 ( 353 Ene. 354 Feb. 355 Mar. 356 Mar. 357 Mayo 358 Jun. 359 Jul. 360 Agos. 361 Sep. 362 Oct. 363 Nov. 364 Dic. ) Indice ( 29 Ene./Dic. )
- 2016 30 ( 365 Ene. 366 Feb. 367 Mar. 368 Abr. 369 Mayo 370 Jun. 371 Jul. 372 Agos. 373 Sep. 374 Oct. 375 Nov. 376 Dic. ) Índice ( 30 Ene./Dic. )
- 2017 31 ( 377 Ene. 378 Feb. 379 Mar. 380 Abr. 381 Mayo 382 Jun. 383 Jul. 384 Agos. 385 Sep 386 Oct. 387 Nov. 388 Dic. )
- 2018 32 ( 389 Ene. 390 Feb. 391 Mar. 392 Abr. 393 Mayo 394 Jun. 395 Jul. 396 Agos. 397 Sep. 398 Oct. 399 Nov. )
- 2019 33 ( 401 Ene. 402 Feb. 403 Mar. 404 Abr. 405 Mayo 406 Jun. 407 Jul. 408 Agos. 409 Sep. 410 Oct. 411 Nov. 412 Dic. ) Suplemento Especial Índice ( 33 Ene./Dic. ) Índice 33 ( Ene./Dic. )
- 2020 ( Sep. ) 34 ( 413 Ene. 414 Feb. 420 Agos. 421 Sep. )