- 2009 ( 11 Nov. 12 Dic. ) Indice 2008/2009
- 2010 ( 1 Ene. 10 Oct. 11 Nov. 12 Dic. 2 Feb. 3 Mar. 4 Abr. 5 Mayo 6 Jun. 7 Jul. 8 Agos. 9 Sep. ) Anuario/Índice
- 2011 ( 1 Ene. 10 Oct. 11 Nov. 12 Dic. 2 Feb. 3 Mar. 4 Abr. 5 Mayo 6 Jun. 7 Jul. 8 Agos. 9 Sep. ) Anuario/Índice
- 2012 ( 1 Ene. 10 Oct. 11 Nov. 12 Dic. 2 Feb. 3 Mar. 4 Abr. 5 Mayo 6 Jun. 7 Jul. 8 Agos. 9 Sep. )
- 2013 ( 10 Oct. 11 Nov. 12 Dic. 4 Abr. 5 Mayo 6 Jun. 7 Jul. 8 Agos. 9 Sep. ) Anuario/Indice
- 2014 ( 1 Ene. 10 Oct. 11 Nov. 12 Dic. 2 Feb. 3 Mar. 4 Abr. 5 Mayo 6 Jun. 7 Jul. 8 Agos. 9 Sep. ) Anuario/Indice
- 2015 ( 1 Ene. 10 Oct. 11 Nov. 12 Dic. 2 Feb. 3 Mar. 4 Abr. 5 Mayo 6 Jun. 7 Jul. 8 Agos. 9 Sep. )
- 2016 ( 1 Ene. 10 Oct. 11 Nov. 12 Dic. 2 Feb. 3 Mar. 4 Abr. 5 Mayo 6 Jun. 7 Jul. 8 Agos. 9 Sep. )
- 2017 ( 1 Ene. 10 Oct. 11 Nov. 12 Dic. 2 Feb. 3 Mar. 4 Abr. 5 Mayo 6 Jun. 7 Jul. 8 Agos. 9 Sep. )
- 2018 ( 1 Ene. 10 Oct. 11 Nov. 12 Dic. 2 Feb. 3 Mar. 4 Abr. 5 Mayo 6 Jun. 7 Jul. 8 Agos. 9 Sep. )
- 2019 ( 1 Ene. 10 Oct. 11 Nov. 12 Dic. 2 Feb. 3 Mar. 4 Abr. 5 Mayo 6 Jun. 7 Jul. 8 Agos. 9 Sep. )
- 2020 ( 1 Feb. 2 Abr. 3 Mayo 4 Jul. 5 Sep. 6 Nov. )
- 2021 ( 1 Ene. 2 Mar. 3 Mayo 4 Jul. 5 Sep. 6 Nov. )
- 2022 ( 1 Ene. 2 Mar. )